Schichtstoffplatten / Kompaktplatten / Kanten
| Kaindl-Schichtstoffplatten HPL 0,8 mm | ||
| HPL-Gegenzug | 305/135 | |
| weiß | PG 2 | 305/135 |
| Uni Korpus, weiß Top | PG 3 | 305/135 |
| Uni Front | PG 4 | 305/135 |
| Holz-, Korpus | PG 5 | 305/135 |
| Holz-, Front | PG 6 | 305/135 |
| Metallicdekore | PG 7 | 305/135 |
| Kompaktplatten | ||
| weiß + anthrazit | 6mm stark | 280/130 |
| Kaindl Melamin Kanten | ||
| mit SK | ||
| weiß matt | PG 2 | 23x0,4mm |
| . | 33x0,4mm | |
| 45x0,4mm | ||
| weiß perl | PG 2 | 23x0,4mm |
| 33x0,4mm | ||
| 45x0,4mm | ||
| . | ||
| Kaindl ABS Kanten | ||
| weiß | PG 2 | 23x2mm |
| Uni Korpus, weiss TOP | PG 3 | 23x2mm |
| Uni Front | PG 4 | 23x2mm |
| Holz-, Korpus | PG 5 | 23x2mm |
| Holz-, Front | PG 6 | 23x2mm |
| Metallicdekore | PG 7 | 23x2mm |
| Weitere Stärken und Abmessungen auf Anfrage | ||
