Kaindl Span beschichtet
| Kaindl Span beschichtet | ||
| 1101 SM weiß glatt | 8mm | 280/207 |
| 10mm | 280/207 | |
| 12mm | 280/207 | |
| 16mm | 280/207 | |
| 19mm | 280/207 | |
| 22mm | 280/207 | |
| 1101 PE weiß perl | 8mm | 280/207 |
| 10mm | 280/207 | |
| 16mm | 280/207 | |
| 19mm | 280/207 | |
| 22mm | 280/207 | |
| 25mm | 280/207 | |
| 1101 PE weiß perl | 19mm | 410/207 |
| 1570 BS Diamantweiß | 8 + 16 + 19 + 25mm | 280/207 |
| 2109 BS Elfenbein | 19mm | 280/207 |
| 2125 PE Atollblau | 19mm | 280/207 |
| 2162 PE Graphitgrau | 8 + 19mm | 280/207 |
| 2166 PE Basalt | 8 + 19 + 38mm | 280/207 |
| 2171 PE Achatgrau | 8 + 19mm | 280/207 |
| 2190 PE Schwarz | 8 + 19mm | 280/207 |
| 2507 BS Magnolia | 8mm | 280/207 |
| 2514 PE Elfenbein | 12mm | 280/207 |
| 2541 PE Jasmin | 8 + 19mm | 280/207 |
| 17005 BS Polarweiß | 8 + 19mm | 280/207 |
| 2191 PE grau RAL 7035 | 8 + 16 + 19 + 25mm | 280/207 |
| 27018 BS Kristallweiss | 19mm | 280/207 |
| 27045 BS Champagner | 19mm | 280/207 |
| 5881 PE Silbergrau | 16+19mm | 280/207 |
| 3306 BS Murnau Ahorn | 8 + 19mm | 280/207 |
| 3375 BS Ahorn | 8 + 19mm | 280/207 |
| 3876 BS Buche hell | 8 + 19mm | 280/207 |
| 3381 PR Buche ged. | 8 + 19mm | 280/207 |
| 34139 RV Sanremo sand | 19mm | 280/207 |
| 34140 RV Sanremo classic | 19mm | 280/207 |
| 37307 PR Eiche hell | 8 + 19mm | 280/207 |
| 37740 WF Kirsche Cremon | 19mm | 280/207 |
| 37717 AT Mooreiche | 8 + 19mm | 280/207 |
| 37965 SU Ulme | 19mm | 280/207 |
| 37755 WF Noce Silzilia | 19mm | 280/207 |
| 3733 WF ami. Walnuß | 8 + 19mm | 280/207 |
| Alu 1/01 edelstahlf. | 19mm | 275/205 |
| . | ||
| Weitere Stärken, Dekore und Abmessungen auf Anfrage | ||
